JUNIORESNEWS

3GIORNIOROBICA: La cronosquadre al Team Contri Autozai

tre giorni orobica

 

E’ andata al team veronese della Contri Autozai la cronosquadre   valdia come tappa di  apertura della Tre Gioni Orobica sulla distanza di km. 13,5  che si e’ appena conclusa a  ‐Fara Gera D’Adda in provincia di Bergamo
la squadra veneta ha preceduto di 7 secndi il Team LVF e a completare il podio Il Team Danieli  conun ritardo di 13secondi

 

Essendo stato il primo a tagliare il traguardo della sua squadra, il trentino Mattia Cristofalettidella Contri Autozai è il primo leader della classifica generale della 3GIORNIOROBICA.

Erano stati i ragazzi della Uniontrade  Cipriani Gestri, tra i primi a partire, a far registrare subito un gran tempo e con 17’20″ sono rimasti a lungo in testa alla classifica provvisoria. Fino al momento in cui ha tagliato il traguardo il Team Danieli con 17’19″. Poi la bagarre finale con le due squadre più attese: prima balza al comando il Team LVF con 17’10″, ma poco dopo il miglior tempo è quello della Contri Autozai, l’unica squadra a scendere sotto il muro dei 17 minuti, con 16’55″ alla media di 47,847 km/h.

Cristofaletti, al primo anno nella categoria, indossa tutte le maglie di classifica ad eccezione di quella degli stranieri che è indossata dall’ucraino Vitaly Yatsku del Team Giorgi.

Ordine d’arrivo

 

1 G.C. CONTRI AUTOZAI 8.59 16.55.74
2 TEAM LVF 9.07 17.10,30
3 TEAM DANIELI 9.12 17.19.92

4 TEAM UNIONTRADE CIPRIANI GESTRI 9.14 17.20.93
5 CYCLING TEAM CORATTI 9.11 17.24.13
6 G.C. ROMAGNANO GUERCIOTTI 9.22 17.27.24
7 mix BUSTO GAROLFO/U.C.A.B BIELLA 9.12 17.27.81
8 CIPOLLINI ASSALI STEFEN ALE’ 9.14 17.31.24
9 G.C. FERALPI MONTECLARENSE 9.13 17.31.78
10 WORK SERVICE DYNATEK 9.09 17.33.99
11 CICLISTICA TREVIGLIESE 9.18 17.37.63
12 PRESSIX-P3-MITO SPORT 9.24 17.43.29
13 TEAM F.LLI GIORGI 9.24 17.43.93
14 VZW TIELSE RENNERS (Belgio) 9.27 17.51.92
15 POL. VA MONSUMMANESE UBALDO SIGNORI 9.26 17.52.28
16 U.C. GIORGIONE ALISEO 9.25 17.52.91
17 G.S. MASSI’ SUPERMERCATI 9.32 17.57.88
18 U.C. PETRIGNANO TUTTI A RUOTA 9.27 17.59.28
19 POL. VA BEVILACQUA SPORT 9.25 18.00.15
20 NORTHAWE BANCA DELLA MARCA 9.28 18.00.92
21 U.C. BUSTESE OLONIA 9.40 18.01.81
22 U.S. BIASSONO 9.23 18.04.97
23 S.C. CENE 9.31 18.05.09
24 NEW PROJECT TEAM 9.37 18.05.38
25 CITTA’ DEI CAMPIONISSIMI TRE COLLI 9.36 18.05.76
26 VILLADOSE ANGELO GOMME SANDRIGOSPORT 9.28 18.07.64
27 CICLISTICA BIRINGHELLO 9.27 18.10.58
28 FORNO PIOPPI PIPPO CARUSO 9.33 18.17.29
29 C.C. CANTURINO 1902 9.36 18.19.74
30 RAPPRESENTATIVA ABRUZZO 9.32 18.19.77
31 U.C. VALLE DI NON 9.44 18.21.85
32 VELO CLUB ESPERIA PIASCO 9.44 18.28.30
33 U.C. PORTO SANT’ELPIDIO 9.26 19.18.05
34 G.C. ALMENNO 9.33 19.20.05
35 U.C. BERGAMASCA 1902 9.27 19.57.45

Condividi