NEWSPROFESSIONISTI

HERALD SUN TOUR: IL PROLOGO A VAN POPPEL

Danny Van Poppel (Team Sky) ha vinto oggi a Melbourne il mini prologo a conometro sulla insolita distanza di 2,1 km . Il corridore del team Sky ha preceduto di soli 9 decimi Brenton Jones e Alex Frame di 1 secondo

Ordine d’arrivo

1. 7 Danny VAN POPPEL (SKY) 2:32.56
2. 66 Brenton JONES (JLT) 2:33.46 +1
3. 65 Alex FRAME (JLT) 2:33.56 +1
4. 17 Michael HEPBURN (ORS) 2:34.43 +2
5. 51 Leigh HOWARD (ABS) 2:35.19 +3
6. 92 Anthony GIACOPPO (IWS) 2:35.52 +3
7. 91 Jesse KERRISON (IWS) 2:35.69 +3
8. 61 Ian BIBBY (JLT) 2:36.14 +4
9. 45 Travis MCCABE (UHC) 2:36.36 +4
10. 94 Cameron BAYLY (IWS) 2:36.41 +4
11. 5 Luke ROWE (SKY) 2:36.47 +4
12. 96 Joseph COOPER (IWS) 2:36.69 +4
13. 16 Sam BEWLEY (ORS) 2:37.09 +5
14. 54 Aaron GATE (ABS) 2:37.83 +5
15. 123 Ayden TOOVEY (NIS) 2:38.09 +6

Condividi