JUNIORESNEWS

MONDIALI CRONO JUNIORES : Vince il britannico Tom Pidcock -Puppio storico argento

 

E’ il britannico Tom Pidcock il neo campione mondiale juniores nella corsa contro il tempo , il corridore inglese ha preceduto l’azzurro e campione italiano in carica Antonio Puppio mente il bronzo e’ andato al polacco Maciejuk. Sono 33° Samuele Manfredi con un ritardo di 1’40” dal vincitore ma per lui c’e’ da dire che e’ al primo anno in categoria e ha grandi margini di migioramento

 

ORDINE D’ARRIVO

1 19 PIDCOCK Thomas GBR 28:02.15
2 12 PUPPIO Antonio ITA +11.92
3 9 MACIEJUK Filip POL +13.29
4 13 HOLLMANN Juri GER +21.53
5 3 CHZHAN Igor KAZ +23.66
6 2 JOHANSEN Julius DEN +27.61
7 6 HOOLE Daan NED +29.87
8 1 LEKNESSUND Andreas NOR *32.30
9 5 CEMAZAR Nik SLO +35.49
10 25 BERWICK Sebastian AUS +35.93
11 15 SEDLACEK Vojtech CZE +36.97
12 51 ARENSMAN Thymen NED +39.89
13 58 HEINSCHKE Leon GER +40.26
14 47 PRICE-PEJTERSEN Johan DEN +41.62
15 49 VAN WILDER Ilan BEL +46.40
16 60 HOLEC Richard CZE +47.79
17 67 WRIGHT Mitchell AUS +48.06
18 46 WAERENSKJOLD Soren NOR +55.34
19 62 WRIGHT Fred GBR +57.04
20 16 MATSUDA Shoi JPN +58.55
21 4 GRIGNARD Sebastien BEL +58.64
22 20 SCHMID Mauro SUI +1:07.77
23 8 STOJNIC Veljko SRB +1:08.13
24 14 OOTS Kendrick USA +1:13.81
25 48 BRUSSENSKIY Gleb KAZ +1:15.70
26 21 ELWORTHY Oscar NZL +1:20.14
27 18 BAYER Tobias AUT +1:28.57
28 65 CHRETIEN Charles-Etienne CAN +1:30.91
29 72 MAZUR Dzianis BLR +1:31.36
30 10 YOUNG Xeno IRL +1:34.63
31 53 PAPIERSKI Damian POL +1:37.28
32 77 FEDOROV Yevgeniy KAZ +1:37.85
33 57 MANFREDI Samuele ITA +1:40.90
34 59 SHEEHAN Riley USA +1:41.30
35 64 HAMILTON Ben NZL +1:44.36
36 66 MARTYNOV Nikita RUS +1:46.45
37 56 LECAMUS LAMBERT Florentin FRA +1:48.36
38 61 GAMPER Mario AUT +1:51.08
39 36 GARCIA JANEIRO Guillermo ESP +1:51.36
40 63 THIEBAUD Valere SUI +1:51.53

Condividi