NEWSPROFESSIONISTI

Herald Sun Tour 2016: Vittoria per William Clarke (Drapac)

 

 

clarke

E’ andato all’australiano William Clarke, il cronoprologo dell’edizione 2016 del Herlad Sun Tour che si e’ corso quest’oggi a Melbourne sulla distanza di 2.1 km, una delle distanze piu’ brevi per una corsa contro il tempo. Il corridore della Drapac ha preceduto  Caleb Ewan e Neil Van Der Ploeg giunti nell’ordine a completare il podio di giornata.

Ordine d’arrivo

1. 34 William CLARKE (DPC) 2:34.27
2. 1 Caleb EWAN (OGE) 2:35.15 +1
3. 94 Neil VAN DER PLOEG (AIW) 2:36.71 +2
4. 95 Robbie HUCKER (AIW) 2:37.48 +3
5. 5 Samuel BEWLEY (OGE) 2:39.03 +5
6. 24 Niccolo BONIFAZIO (TFS) 2:39.16 +5
7. 4 Damien HOWSON (OGE) 2:39.28 +5
8. 91 Joseph COOPER (AIW) 2:39.34 +5
9. 134 Jesse KERRISON (SOM) 2:39.36 +5
10. 65 Dion SMITH (ONE) 2:39.39 +5
11. 12 Peter KENNAUGH (SKY) 2:39.61 +5
12. 44 John MURPHY (UHC) 2:39.66 +5
13. 92 Anthony GIACOPPO (AIW) 2:39.74 +5
14. 26 Jack BOBRIDGE (TFS) 2:40.36 +6

Condividi