NEWSPROFESSIONISTI

GIRO100: PIANCAVALLO A LANDA- QUINTANA IN ROSA

 

Dopo due secondi posti  Mikel Landa finalmente coglie nel segno giuungendo tutto solo a Piancavallo. Il corridore del team Sky ha preceduto di 1.48 il portoghese Rui Costa e il francesce Pierre Roland . Nella lotta del gruppetto dei capitani il migliore e primi all’arrivo e’ Thibaut Pinot  che precede di 6″. Nairo Quintana grazie al  cedimento di Dumoulin che lascia per strada oltre un minuto e’ la nuova maglia rosa  con un vantaggio di  38″ sull’olandese.

Ordine d’arrivo 19^ tappa:

1 ESP LANDA MEANA Mikel TEAM SKY 4h 53’ 00” 0’ 10” 0’ 00”
2 POR FARIA DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES 4h 54’ 49” 0’ 06” 01’ 49”
3 FRA ROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4h 54’ 54” 0’ 06” 01’ 54”
4 ESP BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 4h 55’ 12” 02’ 12”
5 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM SKY 4h 56’ 06” 03’ 06”
6 RUS SHALUNOV Evgeny GAZPROM – RUSVELO 4h 56’ 51” 03’ 51”
7 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 4h 56’ 51” 03’ 51”
8 ITA BUSATO Matteo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 58’ 05” 05’ 05”
9 ITA ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 4h 58’ 05” 05’ 05”
10 BLR KOSHEVOY Ilia WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 4h 59’ 44” 06’ 44”
11 FRA PINOT Thibaut FDJ 5h 01’ 09” 08’ 09”
12 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 5h 01’ 15” 08’ 15”
13 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 01’ 15” 08’ 15”
14 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 5h 01’ 21” 08’ 21”
15 GBR YATES Adam ORICA – SCOTT 5h 01’ 21” 08’ 21”

 

Classifica Generale 

1° QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 
2° DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB  a 38″
3° NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA  a 43″

Condividi