NEWSPROFESSIONISTI

VUELTA 2017: LA PRIMA TAPPA ALLA BMC-ROHAN DENNIS MAGLIA AMARILLO

La BMC ha vinto la prima tappa del Giro di Spagna, una cronometro a squadre di 13,7 chilometri dalla Plaza de Toros arrivo Nimes davanti al museo archeologico della città francese.

BMC ha superato di 6″ la Quick-Step Floors, terzo posto sempre a 6″ per la Sunweb, quarto il team Sky e quinta la Orica Scott.
La prima maglia amarillo e’ sulle spalle di Rohan Dennis

ORDINE D’ARRIVO

1.  BMC RACING TEAM 15′ 58” 
2. QUICK – STEP FLOORS 16′ 04”a 00′ 06”
3. TEAM SUNWEB 16′ 04”a 00′ 06”
4. TEAM SKY 16′ 07”a 00′ 09”
5. ORICA – SCOTT 16′ 15”a 00′ 17”
6. BORA – HANSGROHE 16′ 19”a 00′ 21”
7. LOTTO SOUDAL 16′ 22”a 00′ 24”
8. MOVISTAR TEAM 16′ 22”a 00′ 24”
9. BAHRAIN – MERIDA 16′ 29”a 00′ 31”
10. TEAM KATUSHA ALPECIN 16′ 31”a 00′ 33”
11. TREK-SEGAFREDO 16’33 a 00’35
12 FDJ  16′ 36”a 00′ 38”
13. AQUA BLUE SPORT 16′ 36”a 00′ 38”
14. TEAM DIMENSION DATA 16′ 37”a 00′ 39”
15. TEAM LOTTO NL – JUMBO 16′ 38”a 00′ 40”
16. ASTANA PRO TEAM 16′ 39”a 00′ 41”
17. CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 16′ 44”a 00′ 46”
18. AG2R LA MONDIALE 16′ 44”a 00′ 46”
19. UAE TEAM EMIRATES 16′ 45”a 00′ 47”
20. MANZANA POSTOBON TEAM 16′ 51”a 00′ 53”
21. CAJA RURAL – SEGUROS RGA 16′ 54”a 00′ 56”
22. COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 16′ 55”a 00′ 57′
 

Condividi